Transparent pay-as-you-go pricing
All FlowBar AI model prices
Prices are listed in USD per 1M tokens.
Domestic Models - MiniMax
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
minimax-m2.5 | $0.285 / 1M | $1.14 / 1M |
minimax-m2.7 | $0.265 / 1M | $1.14 / 1M |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.285 / 1M | $1.14 / 1M |
minimax/minimax-m3 | $0.285 / 1M | $1.14 / 1M |
Imported Models - GPT
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
openai/gpt-3.5-turbo | $0.475 / 1M | $1.425 / 1M |
openai/gpt-4.1-mini | $0.38 / 1M | $1.52 / 1M |
openai/gpt-4.1-nano | $0.095 / 1M | $0.38 / 1M |
openai/gpt-4o | $2.375 / 1M | $9.5 / 1M |
openai/gpt-4o-mini | $0.1425 / 1M | $0.57 / 1M |
openai/gpt-5-mini | $0.2375 / 1M | $1.9 / 1M |
openai/gpt-5.1-chat | $1.1875 / 1M | $9.5 / 1M |
openai/o3-mini | $1.045 / 1M | $4.18 / 1M |
Imported Models - Claude
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
anthropic/claude-haiku-4.5 | $0.95 / 1M | $4.75 / 1M |
anthropic/claude-opus-4.7 | $4.75 / 1M | $23.75 / 1M |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | $2.85 / 1M | $14.25 / 1M |
Domestic Models - DeepSeek
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | $1.425 / 1M | $1.425 / 1M |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.133 / 1M | $0.266 / 1M |
deepseek-chat | $0.1902 / 1M | $0.7601 / 1M |
deepseek-reasoner | $0.665 / 1M | $2.375 / 1M |
deepseek-v3.2 | $0.2565 / 1M | $0.399 / 1M |
DeepSeek-V3.2-Pro | $0.2565 / 1M | $0.399 / 1M |
deepseek-v4-flash | $0.133 / 1M | $0.266 / 1M |
deepseek-v4-pro | $1.653 / 1M | $3.306 / 1M |
Imported Models - Gemini
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
google/gemini-2.5-flash | $0.285 / 1M | $2.375 / 1M |
google/gemini-2.5-pro | $1.1875 / 1M | $9.5 / 1M |
google/gemini-3.1-flash-lite | $0.2375 / 1M | $1.425 / 1M |
google/gemini-3.1-pro-preview | $1.9 / 1M | $11.40 / 1M |
Other Models - Llama
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
meta-llama/llama-4-maverick | $0.1425 / 1M | $0.57 / 1M |
Domestic Models - GLM
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
glm-5 | $0.9025 / 1M | $2.4225 / 1M |
glm-5.1 | $1.33 / 1M | $4.18 / 1M |
Pro/zai-org/GLM-5 | $0.9025 / 1M | $2.4225 / 1M |
Pro/zai-org/GLM-5.1 | $1.33 / 1M | $4.18 / 1M |
Domestic Models - Kimi
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
kimi-k2.5 | $0.4275 / 1M | $2.1375 / 1M |
kimi-k2.6 | $0.855 / 1M | $3.8 / 1M |
Pro/moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.855 / 1M | $3.8 / 1M |
Domestic Models - Qwen
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
Qwen/Qwen3-32B | $0.076 / 1M | $0.266 / 1M |
qwen/qwen3-coder | $0.209 / 1M | $1.71 / 1M |
Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | $0.0665 / 1M | $0.2565 / 1M |
Qwen/Qwen3.6-27B | $0.285 / 1M | $3.04 / 1M |
Qwen3.5-35B-A3B | $0.133 / 1M | $0.95 / 1M |
Qwen3.5-397B-A17B-Pro | $1.425 / 1M | $1.425 / 1M |
qwen3.6-flash | $0.1781 / 1M | $1.0687 / 1M |
qwen3.6-plus | $0.3087 / 1M | $1.8525 / 1M |
Other Models
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
flowbar-free | $0 / 1M | $0 / 1M |
Imported Models - xAI / Search
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
perplexity/sonar | $0.95 / 1M | $0.95 / 1M Search fee $0.0047 / request |
perplexity/sonar-pro-search | $2.85 / 1M | $14.25 / 1M Search fee $0.0171 / request |
x-ai/grok-4.20 | $1.1875 / 1M | $2.375 / 1M |
Other Models - Mistral
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
mistralai/mistral-large | $1.9 / 1M | $5.7 / 1M |
Other Models - Step
| Model | Input price | Output price |
|---|---|---|
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | $1.6452 / 1M | $1.6452 / 1M |